|
|
| 生年別60分類表 |
| 1929年(昭和4年)〜1954年(昭和29年)生まれ |
| 1955年(昭和30年)〜1980年(昭和55年)生まれ |
| 1981年(昭和56年)〜2006年(平成18年)生まれ |
| NO | メインカラー | サイドカラー | NO | メインカラー | サイドカラー |
| 1 | 青 | 黒 | 31 | 青 | 赤 |
| 2 | 緑 | オレンジ | 32 | 緑 | オレンジ |
| 3 | 赤 | 青 | 33 | 赤 | 白 |
| 4 | ピンク | 緑 | 34 | ピンク | 金 |
| 5 | ラメ | 黄 | 35 | ラメ | 黄 |
| 6 | オレンジ | ピンク | 36 | オレンジ | 紫 |
| 7 | 白 | 赤 | 37 | 白 | 黒 |
| 8 | 金 | オレンジ | 38 | 金 | オレンジ |
| 9 | 黒 | 白 | 39 | 黒 | 青 |
| 10 | 紫 | 金 | 40 | 紫 | 緑 |
| 11 | 青 | 黄 | 41 | 青 | 黄 |
| 12 | 緑 | 紫 | 42 | 緑 | ピンク |
| 13 | 赤 | 黒 | 43 | ラメ | 赤 |
| 14 | ピンク | オレンジ | 44 | ピンク | オレンジ |
| 15 | 黄 | 青 | 45 | 黄 | 白 |
| 16 | オレンジ | 緑 | 46 | オレンジ | 金 |
| 17 | 白 | 黄 | 47 | 白 | 黄 |
| 18 | 金 | ピンク | 48 | 金 | 紫 |
| 19 | 黒 | 赤 | 49 | ラメ | 黒 |
| 20 | 紫 | オレンジ | 50 | 紫 | オレンジ |
| 21 | 青 | 白 | 51 | ラメ | 青 |
| 22 | 緑 | 金 | 52 | 暗黒 | 緑 |
| 23 | 赤 | 黄 | 53 | 赤 | 黄 |
| 24 | ピンク | 紫 | 54 | 暗黒 | ピンク |
| 25 | 黄 | 黒 | 55 | 黄 | 赤 |
| 26 | 暗黒 | オレンジ | 56 | 暗黒 | オレンジ |
| 27 | 白 | 青 | 57 | ラメ | 白 |
| 28 | 金 | 緑 | 58 | 暗黒 | 金 |
| 29 | 黒 | 黄 | 59 | 黒 | 黄 |
| 30 | 紫 | ピンク | 60 | 暗黒 | 紫 |
| メインカラー12色 | |
| 赤 | オレンジ |
| 黄 | 白 |
| 緑 | 金 |
| 青 | 黒 |
| ピンク | 紫 |
| ラメ | 暗黒 |

|
|